| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo | NiCD |
| Voltios | 1.2V 2200mAh |
| Recargable | Si |
| Cantidad | 1 |
| Peso | 75 grs |
BATERÍA SC TENERGY 1.2V 2200mAh NiCD
$25.000
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo | NiCD |
| Voltios | 1.2V 2200mAh |
| Recargable | Si |
| Cantidad | 1 |
| Peso | 75 grs |
*Imagen de referencia*
37 disponibles
$25.000
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo | NiCD |
| Voltios | 1.2V 2200mAh |
| Recargable | Si |
| Cantidad | 1 |
| Peso | 75 grs |
*Imagen de referencia*
37 disponibles
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo | NiCD |
| Voltios | 1.2V 2200mAh |
| Recargable | Si |
| Cantidad | 1 |
| Peso | 75 grs |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.